Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) skelbiamoje pasaulio futbolo rinktinių reitingų lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda išliko 132-ojoje vietoje.
Lietuvos rinktinės sąskaitoje - 1101 taškas. 2020 metų Europos čempionato atrankoje birželį mūsiškiai namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su Liuksemburgu ir svečiuose 1:4 pralaimėjo Serbijai.
Pirmauja planetos pirmenybių bronzos medalius iškovojusi Belgija (1746 tšk.). Antrąją vietą užima pasaulio čempionė Prancūzija (1718 tšk.), trečiąją - Brazilija (1681 tšk.).
Estijos komanda (1228 tšk.) iš 96-osios vietos nukrito į 99-ąją, o Latvijos ekipa (1086 tšk.) - iš 133-iosios į 137-ąją.
Iš viso klasifikuojama 211 rinktinių.
Tarp 55 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 48-a.

FIFA birželio 14 d. reitingas (skliaustuose - vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Belgija - 1746 tšk.
2. (2) Prancūzija - 1718
3. (3) Brazilija - 1681
4. (4) Anglija - 1652
5. (7) Portugalija* - 1631
6. (5) Kroatija - 1625
7. (9) Ispanija - 1617
8. (6) Urugvajus - 1615
9. (8) Šveicarija - 1605
10. (10) Danija - 1589
11. (13) Vokietija - 1582
11. (11) Argentina - 1582
13. (12) Kolumbija - 1580
14. (16) Olandija - 1569
14. (17) Italija - 1569
16. (15) Čilė - 1561
17. (14) Švedija - 1558
18. (18) Meksika - 1557
19. (20) Lenkija - 1550
20. (21) Iranas - 1518...
...24. (27) Ukraina* - 1513...
...34. (29) Serbija* - 1477...
...90. (86) Liuksemburgas* - 1265...
...99. (96) Estija - 1228...
...132. (132) Lietuva - 1101...
...137. (133) Latvija - 1086...
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės 2020 metų Europos čempionato atrankoje.