Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinėje rungtyniaujantis Mindaugas Kieras tapo ir jaunimo rinktinės treneriu.
Asociacija “Hockey Lietuva” paskelbė šalies dvidešimtmečių (U-20) ledo ritulio rinktinės kandidatų sąrašą, kurie bus kviečiami ruoštis pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionato I B diviziono kovoms gruodžio 9-15 dienomis Blede (Slovėnija).
Didžiausia rinktinės naujovė ta, jog po penkerių metų pertraukos vyriausiuoju rinktinės treneriu vėl tapo lietuvis. Juo paskirtas nacionalinės rinktinės gynėjas, kapitonas Mindaugas Kieras, kuris dirba ir Vilniaus „Hockey Punks Academy“ vaikų ledo ritulio mokyklos treneriu.
„Rinktinės jaunimą pažįstu ne pirmus metus, kai dirbau asistentu kelerius metus, U-16 rinktinėje taip pat treniravau ne vieną ledo ritulininką iš šios komandos. Esu gerai pažįstamas su jaunimo rinktinės vidumi, tad nusprendžiau pamėginti save vyriausiojo trenerio poste. Tuo labiau, kad šalia bus ir visada patars vokietis Berndas Haakė, jaunasis kanadietis treneris Keisis Fratkinas. Žinoma, debiutuoti tokiame poste, kai rinktinė ką tik pakilo iš antro diviziono į pirmą, nėra lengva. Tačiau tikslas aiškus – likti divizione ir jo sieksime visomis jėgomis“,- sakė naujasis rinktinės treneris M.Kieras.
Paskutinį kartą U-20 rinktinei lietuvis vadovavo 2012 metų gruodį, kai vyriausiuoju treneriu buvo Andrejus Jadkauskas.
U-20 rinktinės, Slovėnijoje bandysiančios įsitvirtinti I-ame divizione, pagrindą sudarys legionieriai. Net 17 žaidėjų rungtyniauja užsienio klubuose, kurių didžioji dalis, devyni atvyks iš Šiaurės Amerikos komandų.
Pernai U-20 čempionate Estijoje Lietuvos jaunimo rinktinė po šešerių metų pertraukos sugrįžo į I-ojo diviziono B grupę, kurioje rungtyniauja 17-22 reitingą pasaulyje turinčios jaunimo rinktinės.
Eil nr | Žaidėjas | Poz | Gimimo data | Pradėjo sportuoti | Klubas |
1 | Jonuška Lukas | G | 19980307 | Klaipėda | Energija Elektrėnai |
2 | Volodinas Christianas | G | 19990127 | Vilnius | Hokki, (A Mestis) FIN |
3 | Krukovski Tomaš | G | 19990503 | Vilnius | Esmark Stars, NAPHL |
4 | Gusevas Kostas | G | 19990624 | Daugpilis | Karhu Kissat, (A Mestis) FIN |
5 | Motiejūnas Dominykas | G | 20000319 | Vilnius | Potomac Patriots, USPHL |
6 | Domeika Arvidas | G | 20000520 | Gardinas | Dallas Snipers, WSHL |
7 | Rumševičius Paulius | G | 20000525 | Elektrėnai | D.Kasparaičio LRM |
8 | Stankius Mantas | G | 20000828 | Minsk | Energija Elektrėnai |
| | | | | |
9 | Žukauskas Lukas | P | 19980512 | Kaunas | Sollentuna, (J20 Elit) SWE |
10 | Bogdziul Dominik | P | 19980521 | Vilnius | Wilkes-Barre, NAHL |
11 | Kuzminov Denis | P | 19980916 | Klaipėda | Connecticut Nighthawks, USPHL |
12 | Kaleinikovas Mark | P | 19981231 | Kaunas | Kunlun Junior, MHL |
13 | Kudrevičius Laisvydas | P | 19990216 | Elektrėnai | Energija Elektrėnai |
14 | Bučys Vilius | P | 19990219 | Elektrėnai | Rauman Lukko, (A Suomi-sarja) FIN |
15 | Misiuk Patrik | P | 19991020 | Vilnius | Boston Bandits, NCDC |
16 | Ragas Ignotas | P | 19991206 | Vilnius | Richmond Generals, USPHL |
17 | Binkulis Egidijus | P | 20000530 | Elektrėnai | Liepaja Juniors, (Liga 1) LV |
18 | Mukovoz Dino | P | 20000818 | Vilnius | Binghamton Jr Senators, NA3HL |
19 | Numavičius Nikodemas | P | 20000913 | Vilnius | Geležinis Vilkas |
20 | Steponavičius Eimantas | P | 20001108 | Elektrėnai | D.Kasparaičio LRM |
21 | Krasilnikovas Karolis | P | 20010112 | Elektrėnai | D.Kasparaičio LRM |
22 | Washco Lukas | P | 20010516 | Vilnius | Okanagan, (U20 EBYSL) AT |
| | | | | |
23 | Karla Elvinas | V | 19990412 | Daugpilis | Potomac Patriots, USPHL |
24 | Lubys Laurynas | V | 20001206 | Klaipėda | SaiPa, (B Mestis) FIN |
25 | Petiul Martin | V | 20001228 | Vilnius | Geležinis Vilkas |
Oficialūs asmenys |
1 | Kieras Mindaugas | Treneris |
2 | Fratkin Casey | Trenerio asistentas |
3 | Haake Bernd | Trenerio asistentas |
4 | Rancevas Evgenijus | Techninis darbuotojas |
5 | Dubrovskij Piotr | Medicina |
7 | Budrauskas Vaidas | Vadovas |
8 | Mitkus Laimonas | Techninis darbuotojas |