2010 m. rugsėjo 15 d. 16:14 |
Lygiosios 0:0 su Škotija namuose ir pergalė 1:0 prieš Čekiją išvykoje užkėlė Lietuvos futbolo rinktinę iš 52-osios į 42-ąją vietą FIFA reitinge.
ELTA. Mūsų šalies rinktinės taškų kraitis per mėnesį padidėjo nuo 571 iki 675.
Latvijos rinktinė (494 taškai) iš 49-osios vietos nukrito į 68-ąją, o Estijos komanda (375) iš 94-osios pozicijos pakilo į 85-ąją.
Reitingo lydere išliko pasaulio ir Europos čempionė Ispanijos nacionalinė ekipa (1824). Iš viso klasifikuojamos 207 rinktinės.
Tarp 53 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 24-ta.
FIFA rugsėjo 15 d. reitingas (skliaustuose - vieta ankstesniajame reitinge).
1. (1) Ispanija* - 1824 taškai,
2. (2) Olandija - 1663,
3. (4) Vokietija - 1490,
4. (3) Brazilija - 1480,
5. (5) Argentina - 1351,
6. (7) Anglija - 1191,
7. (6) Urugvajus - 1182,
8. (8) Portugalija - 1049,
9. (9) Egiptas - 1034,
10. (10) Čilė - 1004,
11. (14) Kroatija - 998,
12. (12) Graikija - 973,
13. (11) Italija - 965,
14. (22) Norvegija - 658,
15. (13) Serbija - 945,
16. (27) Slovakija - 919,
17. (15) Paragvajus - 904,
18. (18) JAV - 899,
19. (19) Slovėnija - 897,
20. (23) Gana - 889,
...37. (31) Čekija* - 717,
...42. (52) Lietuva - 675,
...47. (41) Škotija* - 617,
...68. (49) Latvija - 494,
...85. (94) Estija - 375,
...149. (141) Lichtenšteinas* - 102.
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės "Euro-2012" atrankos varžybose.