2011 m. gegužės 18 d. 00:00 |
![]() ![]() |
Nuslydo per vieną laiptelį
FIFA pasaulio futbolo rinktinių reitingų lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda iš 46-osios vietos nukrito į 47-ąją.
![]() |
Mūsų šalies rinktinės taškų kraitis per mėnesį nepakito - surinkti 577 taškai.
Estijos komanda (440 tšk.) iš 74-osios pozicijos nukrito į 75-ąją, o Latvijos rinktinė (438 tšk.) iš 76-osios vietos nukrito į 77-ąją.
Reitingo lydere išliko pasaulio ir Europos čempionė Ispanijos rinktinė (1857 tšk.). Antrąją vietą užima pasaulio vicečempionė Olandijos komanda (1702 tšk.), o trečiąją - Brazilijos futbolininkai (1425 tšk.).
Iš viso klasifikuojamos 207 rinktinės.
Tarp 53 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 28-a.
Kitas reitingas bus paskelbtas birželio 29 dieną.
FIFA gegužės 18 d. reitingas (skliaustuose - vieta ankstesniajame reitinge).
1. (1) Ispanija* - 1857 tšk.
2. (2) Olandija - 1702
3. (3) Brazilija - 1425
4. (4) Vokietija - 1413
5. (5) Argentina - 1267
6. (6) Anglija - 1163
7. (7) Urugvajus - 1094
8. (8) Portugalija - 1052
9. (9) Italija - 1019
10. (10) Kroatija - 991
11. (11) Norvegija - 987
12. (12) Graikija - 985
13. (14) Čilė - 967
14. (13) Japonija - 961
15. (15) Gana - 918
16. (16) Serbija - 907
17. (17) Slovėnija - 903
18. (18) Rusija - 896
19. (19) Prancūzija - 883
20. (20) Australija - 876...
...32. (32) Čekija* - 722...
...47. (46) Lietuva - 577...
...66. (66) Škotija* - 517...
...75. (74) Estija - 440...
...77. (76) Latvija - 438...
...153. (153) Lichtenšteinas* - 116...
Žvaigždute (*) pažymėtos Lietuvos rinktinės varžovės "Euro-2012" atrankos varžybose.